Nos tarifs été
Le Pas de l'OursLes tarifs été 2026
OFFRE DUO
Basse Saison du Lundi au Vendredi
65 € la nuit
en chalet 4/5 places Grand Confort
(draps et serviettes compris)
Chalet 4/5 places Grand Confort
| 02/05/26 au 27/06/26 29/08/26 au 19/09/26 | 27/06/26 au 04/07/26 | 04/07/26 au 11/07/26 22/08/26 au 29/08/26 | 11/07/26 au 01/08/26 | 01/08/26 au 22/08/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 nuit | 90 | 90 | - | - | - |
| Nuit(s) supplémentaire(s) | 80 | 80 | - | - | - |
| Semaine | 440 | 470 | 570 | 670 | 770 |
| Animal domestique | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Chalet 6 places
| 02/05/26 au 27/06/26 29/08/26 au 19/09/26 | 27/06/26 au 04/07/26 | 04/07/26 au 11/07/26 22/08/26 au 29/08/26 | 11/07/26 au 01/08/26 | 01/08/26 au 22/08/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 nuit | 100 | 100 | - | - | - |
| Nuit(s) supplémentaire(s) | 90 | 90 | - | - | - |
| Semaine | 500 | 530 | 630 | 730 | 830 |
| Animal domestique | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Gîte 4/6 places
| 02/05/26 au 27/06/26 29/08/26 au 19/09/26 | 27/06/26 au 04/07/26 | 04/07/26 au 11/07/26 22/08/26 au 29/08/26 | 11/07/26 au 01/08/26 | 01/08/26 au 22/08/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 nuit | 95 | 95 | |||
| Nuit(s) supplémentaire(s) | 85 | 85 | |||
| Semaine | 470 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Animal domestique | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Gîte 6/8 places
| 02/05/26 au 27/06/26 29/08/26 au 19/09/26 | 27/06/26 au 04/07/26 | 04/07/26 au 11/07/26 22/08/26 au 29/08/26 | 11/07/26 au 01/08/26 | 01/08/26 au 22/08/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 nuit | 105 | 105 | |||
| Nuit(s) supplémentaire(s) | 95 | 95 | |||
| Semaine | 530 | 560 | 660 | 760 | 860 |
| Animal domestique | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Le Pas de l'Ours - Camping ***
| 22/05/26 au 01/07/26 01/09/26 au 20/09/26 | 01/07/26 au 01/08/26 22/08/26 au 01/09/26 | 01/08/26 au 22/08/26 | |
|---|---|---|---|
| Emplacement + véhicule | 5 | 7 | 9 |
| Personne à partir de 10 ans | 4 | 6 | 8 |
| Enfant de moins de 10 ans | 3 | 5 | 7 |
| Enfant de moins de 3 ans | gratuit | gratuit | gratuit |
| Électricité 6 ampères | 5 | 5 | 5 |
| Animal domestique | 4 | 4 | 4 |
Services Gratuits
- La télévision: écran plat dans tous les chalets
- Accès WIFI
- L’accès à la piscine du village en juillet et août de 13h à 19h (1 jour de fermeture possible)
- Terrains de tennis, volley, ping-pong, badminton, foot
En supplément
Les activités organisées par les prestataires extérieurs
- Un seul animal domestique accepté en camping et location hors catégorie 1 et 2
- La taxe de séjour
- Les frais de réservation (10 €)
Sur demande
Location de draps (10 €)
- Tapis de bain (2 €)
- Serviette de bain (4 €)
- Jetons de lave-linge (5 €)
- Jetons de sèche-linge (5 €)
- Lit bébé, chaise haute, baignoire (10 €)
- Acompte de 25 % à la réservation
- Solde à régler 30 jours avant votre arrivée
- Caution de 300€ demandée à l’arrivée pour les locations et 100€ pour le camping
Infos pratiques
L’accueil est ouvert du Lundi au Samedi de 9H à 12H et de 14H à 18H et le Dimanche de 9H à 12H.
Du 04 juillet 2026 au 28 août 2026, l’accueil est ouvert du Lundi au Samedi de 9H à 12H et de 14H à 19H et le dimanche de 9H à 12H et de 16H à 19H. A partir de 19H, nous vous accueillons au bar jusqu’à 22H.
Départs & arrivées
→ En chalet & gîtes
Séjour semaine : arrivée à partir de 16H et départ avant 11h
Court séjour : arrivée à partir de 16H et départ avant 11h
Pour toute arrivée après 18h, merci de nous téléphoner
→ En camping
Les arrivées se font à partir de 14H et les départs avant 12H
Le camping (uniquement les emplacements) est ouvert du 22/05/26 au 20/09/26