Nos tarifs été
Le Pas de l'OursLes tarifs été 2023
OFFRE DUO
*(Basse Saison)
50 € la nuit
en chalet 4 places
Chalet 4 places Azur
06/05/23 au 01/07/23 02/09/23 au 23/09/23 | 01/07/23 au 08/07/23 | 26/08/23 au 02/09/23 | 08/07/23 au 29/07/23 19/08/23 au 26/08/23 | 29/07/23 au 19/08/23 | |
---|---|---|---|---|---|
1 nuit | 80 | - | - | - | - |
Nuit(s) supplémentaire(s) | 50 | - | - | - | - |
Semaine | 320 | 420 | 497 | 557 | 637 |
Animal domestique | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Chalet 4 places Détente
06/05/23 au 01/07/23 02/09/23 au 23/09/23 | 01/07/23 au 08/07/23 | 26/08/23 au 02/09/23 | 08/07/23 au 29/07/23 19/08/23 au 26/08/23 | 29/07/23 au 19/08/23 | |
---|---|---|---|---|---|
1 nuit | 85 | - | - | - | - |
Nuit(s) supplémentaire(s) | 55 | - | - | - | - |
Semaine | 340 | 440 | 517 | 577 | 657 |
Animal domestique | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gîte 4 places
06/05/23 au 01/07/23 02/09/23 au 23/09/23 | 01/07/23 au 08/07/23 | 26/08/23 au 02/09/23 | 08/07/23 au 29/07/23 19/08/23 au 26/08/23 | 29/07/23 au 19/08/23 | |
---|---|---|---|---|---|
1 nuit | 90 | ||||
Nuit(s) supplémentaire(s) | 60 | ||||
Semaine | 365 | 465 | 540 | 617 | 697 |
Animal domestique | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Chalet 6 places/ Gîte 6 places
06/05/23 au 01/07/23 02/09/23 au 23/09/23 | 01/07/23 au 08/07/23 | 26/08/23 au 02/09/23 | 08/07/23 au 29/07/23 19/08/23 au 26/08/23 | 29/07/23 au 19/08/23 | |
---|---|---|---|---|---|
1 nuit | 95 | ||||
Nuit(s) supplémentaire(s) | 65 | ||||
Semaine | 400 | 500 | 602 | 662 | 742 |
Animal domestique | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Le Pas de l'Ours - Camping ***
27/05/23 au 01/07/23 26/08/23 au 10/09/23 | 01/07/23 au 29/07/23 19/08/23 au 26/08/23 | 29/07/23 au 19/08/23 | |
---|---|---|---|
Emplacement + véhicule | 5 | 7 | 9 |
Personne de plus de 10 ans | 4 | 6 | 8 |
Enfant de moins de 10 ans | 3 | 5 | 7 |
Enfant de moins de 3 ans | gratuit | gratuit | gratuit |
Électricité 6 ampères | 4 | 4 | 4 |
Animal domestique | 4 | 4 | 4 |
Services Gratuits
- La télévision: écran plat dans tous les chalets
- Accès WIFI
- L’accès à la piscine du village en juillet et août de 12h à 19h.
- Terrains de tennis, volley, ping-pong, badminton, foot (matériel non fourni)
En supplément
Les activités organisées par les prestataires extérieurs
- Un seul animal domestique accepté en camping et location
- La taxe de séjour
- Les frais de réservation (10 €)
Sur demande
- Location de draps (7 €)
- Housse de taie d’oreiller (1€)
- Serviette de bain (2 €)
- Jetons de lave-linge (5 €)
- Jetons de sèche-linge (4 €)
- Lit bébé, chaises hautes, baignoire (gratuit)

Espèces, chèques, chèques vacances et CB acceptés
- Acompte de 25 % à la réservation
- Solde à régler 30 jours avant votre arrivée
- Caution de 300€ demandée à l’arrivée pour les locations et 100€ pour le camping
Infos pratiques
L’accueil est ouvert du Lundi au Samedi de 9H à 12H et de 14H à 18H et le Dimanche de 9H à 12H.
Du 02 juillet 2022 au 26 août 2022, l’accueil est ouvert du Lundi au Samedi de 9H à 12H et de 14H à 19H et le dimanche de 9H à 12H et de 16H à 19H. A partir de 19H, nous vous accueillons au bar jusqu’à 22H.
Départs & arrivées
En chalet & gîtes
Séjour semaine : arrivée à partir de 16H et départ avant 11h
Court séjour : arrivée à partir de 16H et départ avant 11h
Pour toute arrivée après 18h, merci de nous téléphoner
En camping
Les arrivées se font à partir de 14H et les départs avant 12H
Le camping (uniquement les emplacements) est ouvert du 27/05/23 au 10/09/23