Nos tarifs été
Le Pas de l'OursLes tarifs été 2021
OFFRE DUO
*(Basse Saison)
50 € la nuit
en chalet azur ou détente
Chalet 4 places Azur
01/05/21 au 03/07/21 28/08/21 au 18/09/21 | 03/07/21 au 24/07/21 21/08/21 au 28/08/21 | 24/07/21 au 31/07/21 14/08/21 au 21/08/21 | 31/07/21 au 14/08/21 | |
---|---|---|---|---|
1 nuit | 70 | |||
Nuit(s) supplémentaire(s) | 40 | |||
Semaine | 290 | 467 | 527 | 607 |
Animal domestique | 4 | 4 | 4 | 4 |
Chalet 4 places Détente
01/05/21 au 03/07/21 28/08/21 au 18/09/21 | 03/07/21 au 24/07/21 21/08/21 au 28/08/21 | 24/07/21 au 31/07/21 14/08/21 au 21/08/21 | 31/07/21 au 14/08/21 | |
---|---|---|---|---|
1 nuit | 75 | |||
Nuit(s) supplémentaire(s) | 45 | |||
Semaine | 300 | 487 | 547 | 627 |
Animal domestique | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gîte 4 places
01/05/21 au 03/07/21 28/08/21 au 18/09/21 | 03/07/21 au 24/07/21 21/08/21 au 28/08/21 | 24/07/21 au 31/07/21 14/08/21 au 21/08/21 | 31/07/21 au 14/08/21 | |
---|---|---|---|---|
1 nuit | 80 | |||
Nuit(s) supplémentaire(s) | 50 | |||
Semaine | 335 | 510 | 587 | 667 |
Animal domestique | 4 | 4 | 4 | 4 |
Chalet 6 places/ Gîte 6 places
01/05/21 au 03/07/21 28/08/21 au 18/09/21 | 03/07/21 au 24/07/21 21/08/21 au 28/08/21 | 24/07/21 au 31/07/21 14/08/21 au 21/08/21 | 31/07/21 au 14/08/21 | |
---|---|---|---|---|
1 nuit | 85 | |||
Nuit(s) supplémentaire(s) | 55 | |||
Semaine | 370 | 572 | 632 | 712 |
Animal domestique | 4 | 4 | 4 | 4 |
Le Pas de l'Ours - Camping ***
01/06/21 au 03/07/21 28/08/21 au 05/09/21 | 03/07/21 au 31/07/21 14/08/21 au 28/08/21 | 31/07/21 au 14/08/21 | ||
---|---|---|---|---|
Emplacement + véhicule | 5 | 6 | 9 | |
Personne de plus de 10 ans | 4 | 5 | 8 | |
Enfant de moins de 10 ans | 3 | 4 | 7 | |
Enfant de moins de 3 ans | gratuit | gratuit | gratuit | |
Électricité 6 ampères | 4 | 4 | 4 | |
Animal domestique | 3 | 3 | 3 |
Services Gratuits
- La télévision: écran plat dans tous les chalets
- Accès WIFI sauf dans les 4 gites dans le village et couverture partielle dans les chalets 6 PLACES type B
- L’accès à la piscine du village en juillet et août de 12h à 19h.
- Terrains de tennis, volley, ping-pong, badmington, foot (matériel non fourni)
En supplément
- Les activités organisées par les prestataires extérieurs
- Location VTT (7 € la 1/2 journée)
- Un seul animal domestique accepté en camping et location
- La taxe de séjour
- Les frais de réservation (7 €)
Sur demande
- Location de draps (7 €)
- Housse de taie d’oreiller (1€)
- Serviette de bain (2 €)
- Jetons de lave-linge (5 €)
- Jetons de sèche-linge (4 €)
- Lit bébé, chaises hautes, baignoire (gratuit)

Espèces, chèques, chèques vacances et CB acceptés
- Acompte de 25 % à la réservation
- Solde à régler 30 jours avant votre arrivée
- Caution de 300€ demandée à l’arrivée pour les locations et 100€ pour le camping
Infos pratiques
L’accueil est ouvert du Lundi au Samedi de 9H à 12H et de 14H à 18H et le Dimanche de 9H à 12H.
Du 04 juillet au 28 août, l’accueil est ouvert du Lundi au Samedi de 9H à 12H et de 14H à 19H et le dimanche de 9H à 12H et de 16H à 19H. A partir de 19H, nous vous accueillons au bar jusqu’à 22H.
Départs & arrivées
En chalet & gîtes
Séjour semaine : arrivée à partir de 15H et départ avant 11h
Court séjour : arrivée à partir de 15H et départ avant 11h
Pour toute arrivée après 18h, merci de nous téléphoner
En camping
Les arrivées se font à partir de 14H et les départs avant 12H
Le camping (uniquement les emplacements) est ouvert du 01/06/20 au 06/09/20